СЕКРЕТЫ ВЕНСКИХ МАСТЕРОВ

WERTHEIM – крупнейшая австрийская компания, продолжающая традиции своего основателя Франца Вертхайма, который в далеком 1852 году организовал в Вене производство «огнеупорных и устойчивых к взлому шкафов для денег и документов». В короткие сроки WERTHEIM стал знаменитой маркой сейфов и поставщиком императорского двора. Разработка новых технологий и премиальное качество продукции на протяжении многих лет обеспечивают лидирующие позиции бренда WERTHEIM на европейских рынках. В России модельный ряд WERTHEIM представлен высококлассными взломостойкими сейфами с электронными замками, а в качестве дополнительных опций производитель предлагает покраску в любой цвет RAL, левое открывание двери, внутреннюю отделку и LED-подсветку. Все модели WERTHEIM сертифицированы VdS по стандарту EN 1143 и обеспечены заводской гарантией.

 

AG I класс EN

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
AG05 280*450*442 230*400*310 85 29
AG10 395*450*442 345*400*310 105 43
AG15 565*450*442 515*400*310 130 64
AG20 735*450*442 685*400*310 155 85
AG25 905*450*442 855*400*310 185 106
AG30 1075*450*442 1025*400*310 215 127
AG35 1245*450*442 1195*400*310 240 148
AG40 1415*450*442 1365*400*310 270 169

 

BG II класс EN

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
BG15 565*450*442 515*400*310 150 64
BG20 735*450*442 685*400*310 180 85
BG25 905*450*442 855*400*310 215 106
BG30 1075*450*442 1025*400*310 245 127
BG35 1245*450*442 1195*400*310 280 148
BG40 1415*450*442 1365*400*310 310 169

 

BM II класс EN

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
BM15 565*545*442 515*495*310 170 79
BM20 735*545*442 685*495*310 205 105
BM25 905*545*442 855*495*310 240 131
BM30 1075*545*442 1025*495*310 275 157
BM35 1245*545*442 1195*495*310 310 183
BM40 1415*545*442 1365*495*310 345 209

* глубина с учетом замка и поворотной ручки

 

CM III класс EN

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
CM15 595*575*495 515*495*310 280 79
CM20 765*575*495 685*495*310 335 105
CM25 935*575*495 855*495*310 390 131
CM30 1105*735*555 1025*655*370 565 248
CM35 1275*735*555 1195*655*370 635 290
CM40 1445*735*555 1365*655*370 705 331

 

CP III класс EN + LFS30P

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
CP15 629*605*522 515*495*310 295 79
CP20 799*605*522 685*495*310 350 105
CP25 969*605*522 855*495*310 410 131
CP30 1139*605*522 1025*495*310 465 157
CP35 1309*605*522 1195*495*310 520 183
CP40 1479*605*522 1365*495*310 575 209

 

DW-EW IV-V класс EN + S60P

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
D850 848*645*565 695*495*320 635 110
E850 848*645*565 695*495*320 665 110

* глубина без учета замка и поворотной ручки