ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производственная группа PRIMAT по праву гордится своей историей, которая началась еще в 1901 году, когда ее основатель Franc SCHELL зарегистрировал в Мариборе компанию по производству и продаже сейфов и огнестойких шкафов. Сочетание многолетнего опыта и современных технологий по сей день обеспечивает высокое качество продукции и соответствующий спрос на товары под маркой PRIMAT. На предприятиях в Словении и Сербии выпускаются универсальные сейфы для дома и офиса, а также сейфовые комнаты, бронированные двери и банковское оборудование. В России модельный ряд PRIMAT представлен сертифицированными по стандарту EN 1143-1 сейфами от I до V класса устойчивости к взлому. Все модели обеспечены заводской гарантией и оснащены высококлассными кодовыми замками. На заказ сейф может быть изготовлен в любом цвете по каталогу RAL и укомплектован ящиками для хранения денег, документов, часов, ювелирных украшений. В своем ценовом сегменте, с учетом защитных характеристик и размерного ряда, сейф PRIMAT – одно из лучших предложений на российском рынке.

 

ALPHA I класс EN

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
ALPHA 410 410*415*425 334*355*305 85 36
ALPHA 585 585*415*425 509*355*305 105 55
ALPHA 770 770*515*425 694*455*305 155 96
ALPHA 940 940*515*425 864*455*305 180 120
ALPHA 1120 1120*515*495 1044*455*375 225 178
ALPHA 1475 1475*765*535 1399*705*415 375 410

 

BETA II класс EN

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
BETA 430 430*460*450 334*380*305 137 39
BETA 605 605*535*450 509*455*305 200 71
BETA 790 790*535*450 694*455*305 247 96
BETA 960 960*610*530 864*530*385 344 176
BETA 1140 1140*610*530 1044*530*385 397 213
BETA 1495 1495*610*530 1399*530*385 501 285
BETA 1850 1850*840*580 1754*760*435 768 580

 

GAMMA III класс EN

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
GAMMA 600 600*535*464 509*455*305 275 71
GAMMA 785 785*535*464 694*455*305 340 96
GAMMA 955 955*610*544 864*530*385 480 176
GAMMA 1135 1135*610*544 1044*530*385 550 213
GAMMA 1490 1490*610*544 1399*530*385 660 285

 

STARPRIM IV-V класс EN

МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ В/Ш/Г, мм ВЕС, кг ОБЪЕМ, л
  внешние * внутренние    
SP IV-600 600*610*464 509*530*305 315 82
SP IV-785 785*535*464 694*455*305 355 96
SP IV-955 955*610*544 864*530*385 495 176
SP IV-1135 1135*610*544 1044*530*385 565 213
SP IV-1490 1490*610*544 1399*530*385 675 285
SP V-840 840*620*566 680*440*320 705 96
SP V-1190 1190*620*566  1030*440*320 935 145

* глубина без учета замка и поворотной ручки